I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Indice FOI)
Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Qui di seguito vengono riportati gli indici rilevati dal 1947 ad oggi ed i relativi indici di raccordo.
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 119,30 | 119,30 | 119,40 | 119,30 | 119,50 | 119,50 | 120,00 | 120,10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 118,30 | 118,50 | 118,00 | 118,40 | 118,60 | 118,60 | 118,70 | 119,10 | 119,30 | 119,20 | 118,70 | 118,90 | 118,70 |
2022 | 107,70 | 108,80 | 109,90 | 109,70 | 110,60 | 111,90 | 112,30 | 113,20 | 113,50 | 117,20 | 117,90 | 118,20 | 112,60 |
2021 | 102,90 | 103,00 | 103,30 | 103,70 | 103,60 | 103,80 | 104,20 | 104,70 | 104,50 | 105,10 | 105,70 | 106,20 | 104,20 |
2020 | 102,70 | 102,50 | 102,60 | 102,50 | 102,30 | 102,40 | 102,30 | 102,50 | 101,90 | 102,00 | 102,00 | 102,30 | 102,30 |
2019 | 102,20 | 102,30 | 102,50 | 102,60 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 103,20 | 102,50 | 102,40 | 102,30 | 102,50 | 102,60 |
2018 | 101,50 | 101,50 | 101,70 | 101,70 | 102,00 | 102,20 | 102,50 | 102,90 | 102,40 | 102,40 | 102,20 | 102,10 | 102,10 |
2017 | 100,60 | 101,00 | 101,00 | 101,30 | 101,10 | 101,00 | 101,00 | 101,40 | 101,10 | 100,90 | 100,80 | 101,10 | 101,00 |
2016 | 99,70 | 99,50 | 99,60 | 99,60 | 99,70 | 99,90 | 100,00 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,30 | 99,90 |
2015 | 106,50 | 106,80 | 107,00 | 107,10 | 107,20 | 107,30 | 107,20 | 107,40 | 107,00 | 107,20 | 107,00 | 107,00 | 107,10 |
2014 | 107,30 | 107,20 | 107,20 | 107,40 | 107,30 | 107,40 | 107,30 | 107,50 | 107,10 | 107,20 | 107,00 | 107,00 | 107,20 |
2013 | 106,70 | 106,70 | 106,90 | 106,90 | 106,90 | 107,10 | 107,20 | 107,60 | 107,20 | 107,10 | 106,80 | 107,10 | 107,00 |
2012 | 104,40 | 104,80 | 105,20 | 105,70 | 105,60 | 105,80 | 105,90 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,20 | 106,50 | 105,80 |
2011 | 101,20 | 101,50 | 101,90 | 102,40 | 102,50 | 102,60 | 102,90 | 103,20 | 103,20 | 103,60 | 103,70 | 104,00 | 102,70 |
2010 | 136,00 | 136,20 | 136,50 | 137,00 | 137,10 | 137,10 | 137,60 | 137,90 | 137,50 | 137,80 | 137,90 | 138,40 | 137,30 |
2009 | 134,20 | 134,50 | 134,50 | 134,80 | 135,10 | 135,30 | 135,30 | 135,80 | 135,40 | 135,50 | 135,60 | 135,80 | 135,20 |
2008 | 132,20 | 132,50 | 133,20 | 133,50 | 134,20 | 134,80 | 135,40 | 135,50 | 135,20 | 135,20 | 134,70 | 134,50 | 134,20 |
2007 | 128,50 | 128,80 | 129,00 | 129,20 | 129,60 | 129,90 | 130,20 | 130,40 | 130,40 | 130,80 | 131,30 | 131,80 | 130,00 |
2006 | 126,60 | 126,90 | 127,10 | 127,40 | 127,80 | 127,90 | 128,20 | 128,40 | 128,40 | 128,20 | 128,30 | 128,40 | 127,80 |
2005 | 123,90 | 124,30 | 124,50 | 124,90 | 125,10 | 125,30 | 125,60 | 125,80 | 125,90 | 126,10 | 126,10 | 126,30 | 125,30 |
2004 | 122,00 | 122,40 | 122,50 | 122,80 | 123,00 | 123,30 | 123,40 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,90 | 123,90 | 123,20 |
2003 | 119,60 | 119,80 | 120,20 | 120,40 | 120,50 | 120,60 | 120,90 | 121,10 | 121,40 | 121,50 | 121,80 | 121,80 | 120,80 |
2002 | 116,50 | 116,90 | 117,20 | 117,50 | 117,70 | 117,90 | 118,00 | 118,20 | 118,40 | 118,70 | 119,00 | 119,10 | 117,90 |
2001 | 113,90 | 114,30 | 114,40 | 114,80 | 115,10 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,40 | 115,70 | 115,90 | 116,00 | 115,10 |
2000 | 110,50 | 111,00 | 111,30 | 111,40 | 111,70 | 112,10 | 112,30 | 112,30 | 112,50 | 112,80 | 113,30 | 113,40 | 112,10 |
1999 | 108,20 | 108,40 | 108,60 | 109,00 | 109,20 | 109,20 | 109,40 | 109,40 | 109,70 | 109,90 | 110,30 | 110,40 | 109,30 |
1998 | 106,80 | 107,10 | 107,10 | 107,30 | 107,50 | 107,60 | 107,60 | 107,70 | 107,80 | 108,00 | 108,10 | 108,10 | 107,60 |
1997 | 105,10 | 105,20 | 105,30 | 105,40 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,90 | 106,20 | 106,50 | 106,50 | 105,70 |
1996 | 102,40 | 102,70 | 103,00 | 103,60 | 104,00 | 104,20 | 104,00 | 104,10 | 104,40 | 104,50 | 104,80 | 104,90 | 103,90 |
1995 | 110,70 | 111,60 | 112,50 | 113,10 | 113,80 | 114,40 | 114,50 | 114,90 | 115,20 | 115,80 | 116,50 | 116,70 | 114,10 |
1994 | 106,60 | 107,00 | 107,20 | 107,50 | 107,90 | 108,10 | 108,40 | 108,60 | 108,90 | 109,50 | 109,90 | 110,30 | 108,30 |
1993 | 102,30 | 102,70 | 102,90 | 103,30 | 103,70 | 104,20 | 104,60 | 104,70 | 104,80 | 105,50 | 106,00 | 106,00 | 104,20 |
1992 | 116,70 | 116,90 | 117,40 | 117,90 | 118,50 | 118,90 | 119,10 | 119,20 | 119,60 | 120,30 | 121,00 | 121,20 | 118,90 |
1991 | 110,00 | 111,00 | 111,30 | 111,80 | 112,20 | 112,80 | 113,00 | 113,30 | 113,80 | 114,70 | 115,50 | 115,80 | 112,90 |
1990 | 103,30 | 104,00 | 104,40 | 104,80 | 105,10 | 105,50 | 105,90 | 106,60 | 107,20 | 108,10 | 108,80 | 109,20 | 106,10 |
1989 | 120,60 | 121,60 | 122,20 | 123,00 | 123,50 | 124,10 | 124,40 | 124,60 | 125,20 | 126,40 | 126,90 | 127,50 | 124,20 |
1988 | 114,10 | 114,40 | 114,90 | 115,30 | 115,60 | 116,00 | 116,30 | 116,80 | 117,40 | 118,30 | 119,30 | 119,70 | 116,50 |
1987 | 108,70 | 109,10 | 109,50 | 109,80 | 110,20 | 110,60 | 110,90 | 111,20 | 112,00 | 113,00 | 113,30 | 113,50 | 111,00 |
1986 | 104,00 | 104,70 | 105,10 | 105,40 | 105,80 | 106,20 | 106,20 | 106,40 | 106,70 | 107,30 | 107,70 | 108,00 | 106,10 |
1985 | 183,70 | 185,60 | 186,90 | 188,50 | 189,60 | 190,60 | 191,20 | 191,60 | 192,40 | 194,70 | 196,10 | 197,40 | 190,70 |
1984 | 169,10 | 170,90 | 172,10 | 173,30 | 174,30 | 175,30 | 175,90 | 176,40 | 177,70 | 179,50 | 180,60 | 181,80 | 175,60 |
1983 | 150,30 | 152,30 | 153,70 | 155,30 | 156,80 | 157,70 | 159,20 | 159,80 | 161,90 | 164,60 | 166,30 | 167,10 | 158,80 |
1982 | 129,10 | 130,80 | 132,00 | 133,20 | 134,70 | 136,00 | 138,00 | 140,50 | 142,50 | 145,30 | 147,20 | 148,20 | 138,10 |
1981 | 110,10 | 112,10 | 113,70 | 115,30 | 116,90 | 118,10 | 119,10 | 119,90 | 121,60 | 124,00 | 126,10 | 127,40 | 118,70 |
1980 | 172,60 | 175,60 | 177,20 | 180,00 | 181,60 | 183,30 | 186,40 | 188,30 | 192,30 | 195,60 | 199,70 | 202,30 | 186,20 |
1979 | 142,20 | 144,30 | 146,10 | 148,50 | 150,40 | 151,90 | 153,30 | 154,80 | 158,60 | 162,30 | 164,40 | 167,10 | 153,70 |
1978 | 125,90 | 127,20 | 128,50 | 129,90 | 131,30 | 132,40 | 133,40 | 134,00 | 135,80 | 137,30 | 138,50 | 139,50 | 132,80 |
1977 | 110,00 | 112,50 | 114,20 | 115,40 | 116,90 | 118,00 | 118,90 | 119,70 | 121,00 | 122,30 | 124,10 | 124,70 | 118,10 |
1976 | 181,50 | 184,50 | 188,40 | 194,00 | 197,30 | 198,20 | 199,40 | 201,10 | 204,70 | 211,60 | 216,10 | 218,80 | 199,60 |
1975 | 163,60 | 165,50 | 165,70 | 168,00 | 169,10 | 170,80 | 171,80 | 172,70 | 174,30 | 176,50 | 178,00 | 179,70 | 171,30 |
1974 | 130,80 | 133,00 | 136,90 | 138,60 | 140,60 | 143,30 | 146,80 | 149,80 | 154,70 | 157,90 | 160,30 | 161,70 | 146,20 |
1973 | 116,40 | 117,50 | 118,50 | 119,90 | 121,60 | 122,40 | 123,00 | 123,60 | 124,20 | 125,60 | 127,00 | 129,10 | 122,40 |
1972 | 107,70 | 108,30 | 108,60 | 108,90 | 109,60 | 110,20 | 110,70 | 111,30 | 112,40 | 113,90 | 114,70 | 115,00 | 110,90 |
1971 | 102,80 | 103,10 | 103,60 | 103,90 | 104,50 | 104,80 | 105,20 | 105,40 | 106,10 | 106,60 | 106,90 | 107,10 | 105,00 |
1970 | 109,10 | 109,90 | 110,20 | 110,70 | 111,10 | 111,30 | 111,50 | 111,80 | 112,70 | 113,20 | 113,80 | 114,30 | 111,60 |
1969 | 104,30 | 104,30 | 104,70 | 105,20 | 105,40 | 105,80 | 106,50 | 106,80 | 107,10 | 107,60 | 108,00 | 108,50 | 106,20 |
1968 | 103,00 | 102,90 | 103,00 | 103,20 | 103,30 | 103,20 | 103,10 | 103,20 | 103,40 | 103,50 | 103,60 | 104,00 | 103,30 |
1967 | 101,20 | 101,10 | 101,30 | 101,50 | 101,70 | 101,90 | 102,10 | 102,30 | 102,70 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 102,00 |
1966 | 126,70 | 126,70 | 126,80 | 127,20 | 127,50 | 127,40 | 127,50 | 127,40 | 127,40 | 127,80 | 128,20 | 128,60 | 127,40 |
1965 | 123,40 | 123,60 | 123,90 | 124,20 | 124,60 | 124,90 | 125,30 | 125,40 | 125,60 | 125,70 | 125,80 | 126,30 | 124,90 |
1964 | 116,80 | 117,10 | 117,60 | 118,10 | 118,60 | 119,70 | 120,40 | 120,60 | 121,10 | 121,80 | 122,30 | 122,80 | 119,70 |
1963 | 109,60 | 111,60 | 112,10 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,60 | 112,80 | 113,90 | 115,00 | 115,00 | 115,70 | 113,00 |
1962 | 102,70 | 102,80 | 103,40 | 104,70 | 104,70 | 105,20 | 105,60 | 105,40 | 105,90 | 106,30 | 106,70 | 107,80 | 105,10 |
1961 | 98,81 | 98,86 | 98,92 | 99,52 | 99,87 | 100,03 | 99,91 | 100,10 | 100,40 | 100,55 | 101,31 | 101,78 | 100,00 |
1960 | 97,05 | 96,66 | 96,31 | 96,48 | 96,89 | 97,27 | 97,53 | 97,37 | 97,29 | 97,32 | 97,77 | 98,03 | 97,16 |
1959 | 94,38 | 94,11 | 93,85 | 94,02 | 94,28 | 94,26 | 94,15 | 94,29 | 94,75 | 95,38 | 95,98 | 96,28 | 94,65 |
1958 | 93,87 | 93,48 | 93,61 | 95,09 | 96,08 | 96,73 | 96,49 | 96,05 | 95,74 | 94,82 | 94,48 | 94,01 | 95,04 |
1957 | 90,50 | 89,96 | 89,52 | 89,46 | 89,78 | 89,96 | 90,51 | 90,59 | 91,01 | 91,75 | 92,40 | 92,93 | 90,70 |
1956 | 86,61 | 87,77 | 88,81 | 89,35 | 89,82 | 89,45 | 89,25 | 89,29 | 89,53 | 89,04 | 89,14 | 89,62 | 88,98 |
1955 | 83,50 | 83,31 | 83,50 | 84,19 | 84,96 | 85,53 | 85,22 | 85,36 | 85,10 | 85,08 | 85,44 | 86,01 | 84,76 |
1954 | 80,74 | 81,08 | 80,84 | 81,35 | 82,39 | 83,07 | 83,37 | 83,29 | 83,17 | 83,03 | 83,41 | 83,53 | 82,45 |
1953 | 79,57 | 79,72 | 79,71 | 80,49 | 80,97 | 81,20 | 79,99 | 79,76 | 80,12 | 80,43 | 80,82 | 80,63 | 80,29 |
1952 | 76,67 | 77,52 | 77,75 | 78,12 | 78,42 | 78,94 | 79,13 | 79,17 | 79,74 | 79,89 | 79,99 | 79,69 | 78,76 |
1951 | 72,14 | 73,43 | 73,83 | 75,50 | 75,59 | 76,60 | 76,57 | 76,30 | 76,27 | 76,48 | 76,95 | 76,91 | 75,55 |
1950 | 67,24 | 67,41 | 66,49 | 67,48 | 67,59 | 68,49 | 68,50 | 69,71 | 71,10 | 70,24 | 70,96 | 71,13 | 68,86 |
1949 | 70,79 | 70,41 | 70,72 | 71,74 | 71,67 | 70,86 | 68,89 | 69,72 | 69,38 | 67,85 | 68,02 | 67,50 | 69,80 |
1948 | 68,76 | 68,03 | 69,85 | 70,11 | 69,21 | 68,66 | 65,34 | 68,05 | 69,72 | 68,70 | 69,16 | 69,82 | 68,79 |
1947 | 51,68 | 52,78 | 54,29 | 59,15 | 62,06 | 66,10 | 68,23 | 71,98 | 75,70 | 75,49 | 72,20 | 69,99 | 64,97 |
Indici di raccordo
Anno | Indice di raccordo |
---|---|
1966 | 1,2740 |
1970 | 1,1160 |
1976 | 1,9960 |
1980 | 1,8620 |
1985 | 1,9070 |
1989 | 1,2420 |
1992 | 1,1890 |
1995 | 1,1410 |
2010 | 1,3730 |
2015 | 1,0710 |
Lavora con noi.
Lo Studio REServices è periodicamente alla ricerca personale per il proprio studio. Le offerte di lavoro sono rivolte ad ambosessi diplomati e laureati ed automuniti. Se sei alla ricerca di un impiego verifica le attuali posizioni scoperte.
Guadagna con noi
Non sei agente immobiliare, ma hai delle informazioni che ci possono essere utili? Guadagna con noi è l’iniziativa che lo Studio RE Services ha pensato per te!
Registra i tuoi dati e segnalaci tra i tuoi amici, conoscenti o familiari qualcuno che voglia vendere o affittare un'immobile in Milano e provincia.
Read More